Gildeskål Sportsskytterklubb
v. Øystein Skogstad
8120 Nygårdsjøen
Telefon: 97640898
Epost: gssk@gildeskaalssk.com
Hjemmeside: http://www.gildeskaalssk.com

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Stevnenummer: 331161
Bane: Breivika
Stevneleder: Øystein Skogstad
Dommer(e): Geir-Arne Jørgensen - Kenneth Norum - Terje Christensen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 92
Premieandel: 43,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 30

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jostein B Solheim Meløy Pistolklubb 8 9 8 9 7 8 10 11 10 12 34 92 A G 232*
2 Thomas Johansen Narvik Pistolklubb 8 9 8 9 7 8 10 11 10 12 32 92 A G 116
3 Arne Kjell Lynghaug Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 9 7 7 10 11 9 12 26 90 A G 56
4 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 6 9 7 8 9 11 10 12 37 89 B S 0
5 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 8 7 7 10 9 10 12 16 88 B S 0
6 Per Wilhelmsen M Bodø Sportsskytterklubb 7 8 8 8 5 8 10 11 10 12 17 87 B S 0
7 Lars Torje Hoel Narvik Pistolklubb 8 8 7 8 7 8 9 11 8 8 22 82 B S 0
8 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 9 7 6 9 2 10 12 26 80 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 9 7 7 10 11 10 12 31 91 A G 198
2 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 9 6 8 10 11 10 12 29 91 A G 163
3 Håvard Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 9 7 8 10 10 10 12 27 91 A G 90
4 Harald Kyllingmark M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 8 8 9 5 8 10 11 10 12 18 89 B S 65
5 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 4 10 11 10 12 25 87 B S 0
6 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 8 8 8 6 8 10 10 10 10 21 86 B S 0
7 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 8 9 8 8 7 6 10 10 10 10 15 86 B S 0
8 Lasse Solhaug Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 7 5 5 9 11 10 12 12 83 B S 0
9 Freddy Eriksen Gildeskål Sportsskytterklubb 5 9 8 9 5 3 10 11 10 12 19 82 B S 0
10 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 8 8 7 8 7 5 10 8 10 10 17 81 B S 0
11 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 8 7 7 2 9 11 8 7 17 76 C B 0
12 Geir-Arne Jørgensen M Gildeskål Sportsskytterklubb 4 2 4 7 7 0 8 4 6 8 6 50 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jørn Are Torslien Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 9 7 8 10 11 10 12 26 92 A G 172
2 Per Arnt Angelsen Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 6 10 11 8 12 17 87 B S 116
3 Knut Erik Holsen Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 7 8 6 5 10 9 8 12 20 82 B S 56
4 Simon Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 9 7 5 9 7 10 10 24 81 B S 0
5 Elisabeth Ottestad Nissen Windstad Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 7 9 7 5 9 9 9 7 17 79 B S 0
6 Marius Garfjell Meløy Pistolklubb 6 5 7 8 5 6 9 9 10 12 11 77 C B 0
7 Alf Ståle Torsteinsen Bodø Sportsskytterklubb 7 8 0 6 5 6 6 9 9 10 11 66 D 0
8 Torgeir Ruud Gildeskål Sportsskytterklubb 7 7 6 8 5 6 2 11 2 7 10 61 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Victoria Heiås Meløy Pistolklubb 0 9 6 7 6 5 10 9 7 10 14 69 C B 86
2 Håvard Larsen M Gildeskål Sportsskytterklubb 4 4 5 3 4 0 8 4 7 3 2 42 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 92
Deltakere: 7
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 43,00
Til bestemann: 2,00

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 7 5 8 8 11 10 12 22 86 A G 57*

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Knut Erik Holsen Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 7 8 7 3 10 9 10 12 12 83 B S 129
2 Bjørn Madsen Gildeskål Sportsskytterklubb 7 9 6 8 6 3 8 9 9 4 13 69 C B 43
3 Lasse Solhaug Bodø Sportsskytterklubb 8 8 8 6 5 3 10 5 10 4 15 67 C B 0
4 Roger Williams M Bodø Sportsskytterklubb 7 8 5 5 4 0 10 5 5 3 7 52 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Kyllingmark M Fauske & Sørfold Pistolklubb 6 8 0 9 4 2 7 5 5 8 5 54 D 86
2 Torgeir Ruud Gildeskål Sportsskytterklubb 4 5 0 0 2 2 2 3 3 3 24 D 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 92
Deltakere: 20
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 43,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 8 8 9 7 8 10 11 10 12 23 91 A G 195*
2 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 7 9 7 8 10 11 10 10 11 89 A G 103
3 Thomas Johansen Narvik Pistolklubb 7 9 8 9 6 8 10 9 10 10 22 86 B S 0
4 Lars Torje Hoel Narvik Pistolklubb 8 9 8 8 6 8 2 11 9 12 19 81 B S 0
5 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 7 5 4 9 10 10 10 21 80 B S 0
6 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb DNF 7 5 8 5 6 2 0 0 0 0 9 33 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Håvard Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 9 6 8 10 10 9 12 22 89 A G 155
2 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 8 7 7 7 9 11 10 10 16 86 B S 103
3 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 9 7 5 10 11 10 8 15 84 B S 0
4 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 8 9 8 7 4 7 9 9 8 12 23 81 B S 0
5 Freddy Eriksen Gildeskål Sportsskytterklubb 7 9 8 9 6 4 10 6 10 10 8 79 B S 0
6 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 5 9 6 7 9 6 10 7 17 76 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jørn Are Torslien Bodø Sportsskytterklubb 8 8 7 6 6 7 10 11 10 12 13 85 B S 155
2 Arne Kjell Lynghaug Bodø Sportsskytterklubb 7 8 8 8 6 8 9 9 10 9 15 82 B S 103
3 Elisabeth Ottestad Nissen Windstad Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 8 4 8 6 8 8 7 10 6 14 73 C B 0
4 Bjørn Madsen Gildeskål Sportsskytterklubb 0 8 7 6 7 6 9 8 9 6 6 66 D 0
5 Alf Ståle Torsteinsen Bodø Sportsskytterklubb 8 5 7 8 7 6 8 2 4 10 13 65 D 0
6 Håvard Larsen M Gildeskål Sportsskytterklubb 4 7 3 0 5 3 9 6 2 7 5 46 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Victoria Heiås Meløy Pistolklubb 7 7 6 5 4 4 4 4 8 7 4 56 D 86
2 Marius Garfjell Meløy Pistolklubb 4 5 5 4 5 6 4 5 8 0 3 46 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 23.05.2020 1000
Maks poengsum: 92
Deltakere: 23
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 43,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 8 10 11 10 12 32 91 A G 197*
2 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 7 9 8 9 7 8 10 10 10 12 25 90 A G 65
3 Thomas Johansen Narvik Pistolklubb 8 8 6 9 7 8 10 11 10 12 26 89 A G 0
4 Lars Torje Hoel Narvik Pistolklubb 8 9 7 7 7 6 10 11 10 10 21 85 B S 0
5 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 5 7 5 10 10 8 8 19 77 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 7 9 7 8 9 11 10 12 27 90 A G 172
2 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 8 9 6 9 7 8 10 11 8 12 13 88 B S 116
3 Helge Ragnar Knudsen M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 6 7 5 8 10 11 10 12 25 86 B S 56
4 Håvard Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 7 7 8 8 11 9 12 19 86 B S 0
5 Terje Christensen V60 Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 8 4 7 7 10 10 10 12 26 85 B S 0
6 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 3 7 10 11 10 10 21 84 B S 0
7 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 6 6 7 4 5 4 10 8 10 6 12 66 D 0
8 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 9 8 5 0 3 0 8 7 5 11 53 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arne Kjell Lynghaug Bodø Sportsskytterklubb 6 8 7 7 6 6 10 11 9 12 15 82 B S 172
2 Simon Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 8 8 8 7 6 9 11 7 8 19 80 B S 116
3 Knut Erik Holsen Fauske & Sørfold Pistolklubb 7 9 7 7 5 6 10 4 10 12 16 77 C B 56
4 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 4 5 3 9 11 9 10 12 75 C B 0
5 Per Wilhelmsen M Bodø Sportsskytterklubb 8 7 7 7 6 4 5 5 9 8 13 66 D 0
6 Roger Williams M Bodø Sportsskytterklubb 2 3 5 7 6 5 5 9 9 4 9 55 D 0
7 Terje Nesje V70 Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 5 4 5 3 6 6 4 5 7 55 D 0
8 Elisabeth Ottestad Nissen Windstad Fauske & Sørfold Pistolklubb 5 9 8 2 2 6 0 8 4 6 7 50 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Harald Kyllingmark M Fauske & Sørfold Pistolklubb 5 6 5 7 2 6 2 4 5 8 5 50 D 86
2 Elias Johan Vollan Gildeskål Sportsskytterklubb 5 7 4 2 2 0 6 6 2 3 4 37 D 0