Gildeskål Sportsskytterklubb
v. Øystein Skogstad
8120 Nygårdsjøen
Telefon: 97640898
Epost: gssk@gildeskaalssk.com
Hjemmeside: http://www.gildeskaalssk.com

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 09.11.2019 1000
Stevnenummer: 323119
Bane: Breivika Pistolbane
Stevneleder: Øystein Skogstad
Dommer(e): Øystein Skogstad , Geir-Arne Jørgensen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 18

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 9 10 11 10 12 34 92 A G 155*
2 Jostein B Solheim Meløy Pistolklubb 8 9 8 8 7 9 10 11 10 12 25 92 A G 79
3 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 8 9 8 7 7 9 10 11 10 12 23 91 A G 33
4 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 8 10 11 10 10 17 89 B S 0
5 Roger Solvang Mosjøen Pistolklubb 8 9 8 8 5 9 8 11 10 12 31 88 B S 0
6 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 7 7 7 7 10 11 8 12 25 86 B S 0
7 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 7 6 2 5 4 8 10 9 12 5 71 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 7 8 7 6 10 9 10 12 19 86 B S 99
2 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 8 9 8 8 7 8 8 9 8 12 25 85 B S 33
3 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 5 8 6 8 8 11 8 12 15 83 B S 0
4 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 7 9 6 5 6 8 10 9 9 12 12 81 B S 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Lasse Solhaug Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 8 4 7 9 8 10 12 20 82 B S 99
2 Weronica Kovacs K Meløy Pistolklubb 7 9 7 8 7 8 5 9 7 10 20 77 C B 33
3 Elisabeth Ottestad Nissen Windstad Fauske & Sørfold Pistolklubb 6 9 4 7 7 7 2 9 10 12 7 73 C B 0
4 Geir-Arne Jørgensen M Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 6 8 7 4 0 8 8 12 13 70 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Odd Egil Nilsen Gildeskål Sportsskytterklubb 3 5 5 2 2 5 6 8 9 4 5 49 D 99
2 Torgeir Ruud Gildeskål Sportsskytterklubb 2 7 6 3 5 4 5 8 5 2 8 47 D 0
3 Marius Garfjell Meløy Pistolklubb 4 4 3 5 5 4 4 8 4 5 3 46 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 09.11.2019 1000
Maks poengsum: 0
Deltakere: 8
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jostein B Solheim Meløy Pistolklubb 7 9 8 8 6 7 9 11 10 12 18 87 A G 66
2 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 9 8 7 5 7 9 10 9 12 16 84 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 9 10 8 10 12 22 89 A G 115*
2 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 5 7 7 10 11 9 10 27 84 B S 0
3 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 8 9 8 0 7 4 10 7 9 11 17 73 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Weronica Kovacs K Meløy Pistolklubb 8 9 7 5 7 9 5 10 8 12 14 80 B S 66
2 Lasse Solhaug Bodø Sportsskytterklubb 8 8 6 8 7 6 4 7 9 11 15 74 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Madsen Gildeskål Sportsskytterklubb 7 8 3 6 4 5 2 10 9 8 7 62 D 33



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 09.11.2019 1000
Maks poengsum: 0
Deltakere: 15
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 8 6 6 10 10 10 12 27 86 A G 116
2 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 5 7 8 10 8 10 12 21 85 B S 50
3 Bernt Johansen M Kvæfjord PK 8 8 7 7 6 6 10 11 10 12 19 85 B S 0
4 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 6 9 5 7 7 8 10 11 10 12 18 85 B S 0
5 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 6 7 6 10 10 10 10 15 84 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 5 7 7 9 10 11 10 12 25 88 A G 146*
2 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 7 8 7 8 7 9 10 8 10 12 17 86 A G 50
3 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 8 7 6 9 9 8 12 15 84 B S 0
4 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 5 5 6 8 8 7 9 12 16 77 B S 0
5 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 7 9 8 4 5 7 8 9 5 10 15 72 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Elisabeth Ottestad Nissen Windstad Fauske & Sørfold Pistolklubb 6 9 5 8 7 5 7 11 4 2 15 64 D 66
2 Håvard Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 5 5 6 6 9 0 7 8 6 63 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Madsen Gildeskål Sportsskytterklubb 7 8 3 2 5 6 7 10 9 12 9 69 C B 99
2 Alf Ståle Torsteinsen Bodø Sportsskytterklubb 6 6 4 6 5 6 3 6 5 5 6 52 D 0
3 Håvard Larsen M Gildeskål Sportsskytterklubb 4 7 5 0 3 5 0 2 4 0 7 30 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 09.11.2019 1000
Maks poengsum: 0
Deltakere: 17
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 7 10 10 10 12 30 89 A G 119
2 Roger Solvang Mosjøen Pistolklubb 8 9 8 8 6 7 9 11 10 12 32 88 A G 79
3 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 7 9 7 10 11 9 10 20 88 A G 0
4 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 8 9 5 8 7 8 10 11 10 12 18 88 A G 0
5 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 8 6 7 8 11 10 12 22 87 B S 0
6 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 6 7 6 10 11 3 12 18 80 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 7 7 9 10 11 10 12 26 90 A G 153*
2 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 8 7 8 10 10 9 10 12 87 B S 79
3 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 9 8 8 5 6 9 9 7 10 13 79 B S 33
4 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 7 9 4 7 7 7 10 11 8 6 21 76 C B 0
5 Terje Christensen V60 Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 6 5 5 5 7 9 8 10 12 72 C B 0
6 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 7 8 5 2 6 8 7 8 6 10 11 67 D 0
7 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 7 9 3 2 5 3 6 10 9 11 9 65 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Elisabeth Ottestad Nissen Windstad Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 8 6 3 3 5 6 2 3 6 7 50 D 33

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Alfon Johansen Gildeskål Sportsskytterklubb 8 4 4 7 5 7 9 8 6 10 3 68 C B 99
2 Torgeir Ruud Gildeskål Sportsskytterklubb 4 0 2 2 0 3 5 0 3 4 2 23 D 0
3 Alf Ståle Torsteinsen Bodø Sportsskytterklubb 2 2 2 3 2 0 0 0 5 0 2 16 D 0