Gildeskål Sportsskytterklubb
v. Øystein Skogstad
8120 Nygårdsjøen
Telefon: 97640898
Epost: gssk@gildeskaalssk.com
Hjemmeside: http://www.gildeskaalssk.com

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 10.08.2019 1000
Stevnenummer: 323118
Bane: Breivika Pistolbane
Stevneleder: Kenneth Almås
Dommer(e): Kenneth Almås, Helge Akerhaugen, Eirik Anrei, Remi Johansen
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 0
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00
Mesterskap:
Deltakere: 22

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 11 7 8 11 9 9 12 35 95 A G 176*
2 Jostein B Solheim Meløy Pistolklubb 7 9 9 11 7 8 11 9 9 12 40 92 B S 89
3 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 7 9 9 11 6 8 11 9 7 12 29 89 B S 43
4 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 6 7 8 11 8 9 10 27 87 B S 0
5 Kjell Nilsen Steigen PK 10 7 9 6 7 7 10 9 9 12 26 86 B S 0
6 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 10 7 8 11 2 9 10 36 85 B S 0
7 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 10 7 9 8 5 8 11 8 9 10 27 85 B S 0
8 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 9 2 7 5 5 9 7 8 12 22 72 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Ivar Slettbakk M Meløy Pistolklubb 10 9 7 11 7 8 11 9 9 12 38 93 A G 145
2 Frank Hansen V50 Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 8 6 8 11 9 9 10 34 89 B S 116
3 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 6 6 7 11 9 9 12 25 88 B S 61
4 Inger Broen Steigen PK 10 9 9 5 7 8 11 7 9 12 31 87 B S 41
5 Kenneth Almås M Gildeskål Sportsskytterklubb 10 9 9 9 6 7 11 9 6 10 24 86 B S 0
6 Håvard Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 9 4 7 8 11 7 9 12 31 84 B S 0
7 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 10 9 9 5 5 6 11 8 9 12 22 84 B S 0
8 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 10 7 7 2 7 8 11 7 9 12 25 80 C B 0
9 Hilde Sydow K Finnsnes PK 7 9 5 7 6 7 11 8 7 12 23 79 C B 0
10 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 10 9 8 2 6 6 9 7 9 12 27 78 C B 0
11 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 6 9 7 6 5 6 11 9 7 12 21 78 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Weronica Kovacs K Meløy Pistolklubb 10 9 7 9 7 7 10 9 9 8 33 85 B S 66
2 Alfon Johansen Gildeskål Sportsskytterklubb 8 7 9 6 4 6 9 6 7 10 17 72 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Odd Egil Nilsen Gildeskål Sportsskytterklubb 4 8 6 3 2 3 7 2 5 6 7 46 D 33



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 10.08.2019 1000
Maks poengsum: 0
Deltakere: 12
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 John Sneland M Meløy Pistolklubb 10 9 6 11 6 8 11 9 9 12 28 91 A G 156*
2 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 6 7 7 11 7 9 12 29 87 B S 89
3 Frank Hansen V50 Bodø Sportsskytterklubb 10 9 8 4 6 8 11 9 7 12 29 84 B S 43
4 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 6 9 7 8 6 7 11 9 8 12 35 83 B S 0
5 Kjell Nilsen Steigen PK 10 9 7 4 7 8 11 8 7 12 29 83 B S 0
6 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 10 9 9 8 2 4 11 8 9 8 25 78 B S 0
7 Inger Broen Steigen PK 9 9 9 2 5 6 11 7 5 12 24 75 C B 0
8 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 4 0 5 8 5 5 11 5 7 12 11 62 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 10 9 6 9 7 8 11 7 9 10 37 86 B S 99
2 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 10 7 7 6 7 8 11 7 9 12 35 84 B S 0
3 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 10 9 8 6 5 5 7 8 7 12 19 77 C B 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Weronica Kovacs K Meløy Pistolklubb 9 9 7 4 3 8 11 5 6 8 20 70 C B 33



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 10.08.2019 1000
Maks poengsum: 0
Deltakere: 15
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Hansen V50 Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 6 5 7 11 9 9 12 23 87 A G 146*
2 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 9 7 8 11 9 0 12 33 84 B S 50
3 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 9 4 7 11 9 0 8 22 76 B S 0
4 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 8 9 9 2 6 6 11 6 7 8 21 72 C B 0
5 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 7 8 4 5 2 8 5 5 8 16 60 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 9 2 7 5 10 9 9 10 27 78 B S 116
2 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 10 9 8 4 4 5 11 8 7 10 23 76 B S 50
3 John Sneland M Meløy Pistolklubb 10 7 6 6 3 7 11 8 9 8 17 75 B S 0
4 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 10 7 7 2 6 8 10 5 7 10 20 72 C B 0
5 Inger Broen Steigen PK 4 6 0 0 4 6 10 3 3 8 8 44 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jan Ivar Slettbakk M Meløy Pistolklubb 10 9 8 9 5 6 11 7 9 10 18 84 B S 116
2 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 10 9 7 10 5 7 11 3 9 12 21 83 B S 50
3 Håvard Hansen Bodø Sportsskytterklubb 10 9 7 9 5 3 10 5 7 9 21 74 B S 0
4 Kjell Nilsen Steigen PK 6 7 9 4 7 7 11 4 9 6 18 70 C B 0
5 Weronica Kovacs K Meløy Pistolklubb 8 9 2 4 2 0 11 0 9 10 16 55 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 10.08.2019 1000
Maks poengsum: 0
Deltakere: 19
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 33,00
Til bestemann: 2,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 11 7 8 11 9 7 12 39 93 A G 119
2 Jostein B Solheim Meløy Pistolklubb 10 9 7 11 7 7 11 9 9 12 28 92 B S 79
3 Frank Hansen V50 Bodø Sportsskytterklubb 10 9 7 9 7 7 11 9 9 12 40 90 B S 0
4 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 5 6 8 11 6 9 12 27 85 B S 0
5 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 10 9 6 6 4 7 10 7 9 12 27 80 C B 0
6 Ronald Pettersen M Meløy Pistolklubb 10 9 5 7 5 6 9 4 9 12 23 76 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Erik Christensen Bodø Sportsskytterklubb 10 9 9 11 7 8 11 9 9 12 43 95 A G 177*
2 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 9 9 7 8 11 6 9 12 32 88 B S 106
3 Jan Ivar Slettbakk M Meløy Pistolklubb 10 9 7 7 7 6 11 9 9 10 35 85 B S 53
4 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 10 9 6 6 5 6 11 9 9 10 21 81 B S 0
5 John Sneland M Meløy Pistolklubb 10 9 9 2 3 7 11 8 9 12 25 80 C B 0
6 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 10 9 4 2 6 7 11 6 7 10 21 72 C B 0
7 Geir Pettersen M Finnsnes PK 7 9 8 6 5 7 11 4 4 8 15 69 D 0
8 Kjell Nilsen Steigen PK 10 9 3 7 4 2 11 6 7 9 11 68 D 0
9 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 7 9 4 2 6 2 10 3 4 10 13 57 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 10 9 7 10 5 7 10 6 5 9 20 78 C B 99
2 Inger Broen Steigen PK 10 6 7 4 3 5 8 6 7 11 15 67 D 0
3 Terje Nesje V70 Gildeskål Sportsskytterklubb 7 8 8 2 0 4 7 2 7 9 15 54 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Håvard Hansen Bodø Sportsskytterklubb 8 5 7 6 3 6 11 7 3 0 18 56 D 33