Gildeskål Sportsskytterklubb
v. Øystein Skogstad
8120 Nygårdsjøen
Telefon: 97640898
Epost: gssk@gildeskaalssk.com
Hjemmeside: http://www.gildeskaalssk.com

Stevne: 1F Finfelt
Dato/tid: 04.11.2017 1000
Stevnenummer: 1718104
Bane: Breivika Pistolbane
Stevneleder: Øystein Skogstad
Dommer(e): Terje Christensen , Øystein Skogstad , Kenneth Almås
Startkontingent: 100,00
Maks poengsum: 92
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap:
Deltakere: 19

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 10 9 12 10 11 31 92 A G 0*
2 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 10 9 12 10 11 30 92 A G 0
3 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 7 7 10 9 12 10 11 31 91 A G 0
4 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 9 8 8 7 10 8 12 10 11 25 91 A G 0
5 Kim Johansen Meløy Pistolklubb 8 8 8 8 7 9 8 11 10 11 28 88 B S 0
6 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 7 9 8 8 7 8 9 12 6 11 18 85 B S 0
7 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 7 7 10 7 12 10 4 18 81 B S 0
8 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 2 9 8 3 7 8 12 2 10 11 24 72 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 8 8 8 8 7 10 6 12 10 11 22 88 B S 0
2 Aleksander Marken Meløy Pistolklubb 8 7 8 5 7 10 8 12 10 11 24 86 B S 0
3 Pål Kvalvik Meløy Pistolklubb 8 9 8 7 6 10 0 12 10 11 14 81 B S 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roald Sandes Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 8 8 4 7 8 6 11 10 9 18 79 B S 0
2 Weronica Kovacs K Meløy Pistolklubb 7 7 7 7 6 3 7 9 8 8 12 69 C B 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Ken-Thomas Olsen Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 8 7 10 8 12 10 11 26 91 A G 0
2 Lindy Tennstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 8 7 7 7 4 6 10 8 7 19 72 C B 0
3 Inge Aronsen Saltdal Pistolklubb 6 9 6 7 6 4 5 12 10 6 15 71 C B 0
4 Jørgen Aronsen Gildeskål Sportsskytterklubb 8 7 8 5 6 6 12 4 9 6 11 71 C B 0
5 Arnfinn Johnsen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 7 7 9 4 9 2 6 16 69 C B 0
6 Ketil Jarhelle M Gildeskål Sportsskytterklubb 5 6 7 4 6 2 7 4 8 9 10 58 D 0



Stevne: 1G Grovfelt
Dato/tid: 04.11.2017 1000
Maks poengsum: 92
Deltakere: 9
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Frank Hansen V50 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 6 10 9 12 10 11 32 91 A G 0*
2 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 9 6 8 7 10 7 12 10 11 32 88 B S 0
3 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 6 8 7 9 8 12 10 11 28 88 B S 0
4 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 8 8 8 7 8 8 12 10 11 21 88 B S 0
5 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Pål Kvalvik Meløy Pistolklubb 7 7 7 8 7 9 9 10 9 11 23 84 B S 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arnfinn Johnsen Bodø Sportsskytterklubb 8 6 7 5 7 4 7 12 8 8 16 72 C B 0
2 Lindy Tennstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 8 7 6 7 2 6 8 9 9 16 70 C B 0
3 Roald Sandes Fauske & Sørfold Pistolklubb 6 8 6 0 0 6 8 8 10 11 9 63 D 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato/tid: 04.11.2017 1000
Maks poengsum: 92
Deltakere: 16
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 10 9 12 10 11 34 92 A G 0*
2 Tom Lauritzen V60 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 8 8 12 10 11 23 89 B S 0
3 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 8 8 8 6 4 9 7 10 10 9 19 79 B S 0
4 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 6 9 7 7 7 8 7 8 9 10 13 78 C B 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 7 7 8 9 10 10 11 21 87 B S 0
2 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 6 7 9 6 10 10 11 25 84 B S 0
3 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 8 8 5 7 9 6 10 10 11 19 82 B S 0
4 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 6 9 8 6 0 7 5 10 10 10 10 71 C B 0
5 Stig Stensland M Meløy Pistolklubb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 8 6 7 10 8 6 10 11 24 83 B S 0
2 Kim Johansen Meløy Pistolklubb 7 7 8 6 5 10 8 10 10 9 22 80 B S 0
3 Øyvind Børvik M Bodø Sportsskytterklubb 6 5 8 7 5 6 8 2 3 2 8 52 D 0
4 Svein Roger Thomassen M Bodø Sportsskytterklubb 6 5 4 2 5 4 2 6 8 0 5 42 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Roald Sandes Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 7 8 5 7 10 8 12 8 11 13 84 B S 0
2 Ken-Thomas Olsen Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 7 5 7 7 10 4 10 11 75 C B 0
3 Inge Aronsen Saltdal Pistolklubb 8 7 6 5 6 4 7 6 9 10 13 68 D 0



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato/tid: 04.11.2017 1000
Maks poengsum: 92
Deltakere: 16
Startkontingent: 100,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Bjørn Aage Orø M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 7 10 9 12 10 11 33 92 A G 0*
2 Frank Hansen V50 Bodø Sportsskytterklubb 8 9 8 8 6 10 9 12 9 11 26 90 A G 0
3 Simon Engan Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 6 7 6 10 9 12 10 10 18 87 B S 0
4 Frank Hagerup M Fauske & Sørfold Pistolklubb 8 9 8 7 7 9 10 8 10 9 22 85 B S 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kim Johansen Meløy Pistolklubb 8 9 8 6 7 10 9 12 10 11 20 90 A G 0
2 Terje Christensen V60 Gildeskål Sportsskytterklubb 8 9 8 7 7 10 8 12 9 11 18 89 B S 0
3 John Sneland M Meløy Pistolklubb 8 9 6 8 7 10 9 12 9 10 20 88 B S 0
4 Jon H Bogstrand Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 7 6 8 8 12 9 11 21 85 B S 0
5 Svein Olav Haarberg M Bodø Sportsskytterklubb 8 8 7 7 5 10 5 12 10 11 18 83 B S 0
6 Hans Ingvaldsen Bodø Sportsskytterklubb 8 8 7 7 7 9 4 12 10 11 12 83 B S 0
7 Karl Jan Christensen V70 Bodø Sportsskytterklubb 7 9 8 7 7 6 6 8 10 11 18 79 B S 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Svein Roger Thomassen M Bodø Sportsskytterklubb 8 9 0 6 7 5 6 10 8 9 12 68 D 0
2 Arnfinn Johnsen Bodø Sportsskytterklubb 8 9 7 5 5 8 6 10 6 4 11 68 D 0
3 Aleksander Marken Meløy Pistolklubb 6 9 6 5 5 3 7 12 7 4 11 64 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kenneth Norum Gildeskål Sportsskytterklubb 8 8 8 4 6 9 9 6 8 5 15 71 C B 0
2 Pål Kvalvik Meløy Pistolklubb 6 6 7 5 6 6 6 5 8 7 13 62 D 0